Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Замена элементов цепи питания | 2750 руб1.5-2 часа |
Замена сенсорного стекла | 850 руб45-60 мин |
Замена модуля HDMI | 550 руб40-60 мин |
Замена мультиконтроллера | 1150 руб40-60 мин |
Замена фронтальной камеры | 550 руб40-60 мин |
Восстановление корпуса | 850 руб1 час |
Ремонт вибромотора | 450 руб30-40 мин |
Замена гнезда питания | 750 руб50-60 мин |
Ремонт WiFi платы | 450 руб30-40 мин |
Замена держателя сим | 750 руб50-60 мин |
Ремонт микрофона | 450 руб30-40 мин |
Полная разборка | 550 руб1 час |
Полная диагностика | 0* руб15 мин |
Замена шлейфа платы | 650 руб40-60 мин |
Замена АКБ | 50 руб15-20 мин |
Ремонт кнопки включения | 750 руб40-60 мин |
Замена модуля GPS | 650 руб50-60 мин |
Замена задней крышки | 750 руб40-60 мин |
Ремонт полифонического динамика | 450 руб30-40 мин |
Замена системной платы | 1250 руб50-60 мин |
Ремонт портов USB | 550 руб50-60 мин |
Чистка | 1050 руб50-60 мин |
* цена при проведении ремонта
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика | 0* руб15-40 мин |
Замена дисплея | 500 руб30 мин–1.5 часа |
Замена аккумулятора | 500 руб30 мин–1.5 часа |
Замена основной платы | 500 руб1.5 часа |
Замена корпуса | 500 руб30 мин–1 .5 часа |
Замена зарядного устройства | 250 руб30 мин |
Замена удлинителя адаптера питания | 800 руб30 мин |
Замена аксессуара | 250 руб30 мин |
Замена антенного усика | 500 руб30 мин–1.5 часа |
Замена USB-разъема | 800 руб30 мин–1 .5 часа |
Замена разъема SIM-карты | 500 руб30 мин–1 .5 часа |
Замена разъема карты памяти | 500 руб30 мин–1 .5 часа |
Замена кнопки | 500 руб30 мин–1 .5 часа |
Замена программного обеспечения | 450 руб40 мин |
* цена при проведении ремонта
Мы на связи с нашими пользователями 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
И мы приложим все усилия,чтобы помочь вам наслаждаться вашим ZTE каждую секунду